Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Basilico - I - N.C. - In Mazzi - Italia - Mazzo
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 7,80 | 8,20 |
24/10/2024 | 7,80 | 8,20 |
07/11/2024 | 7,80 | 8,20 |
21/11/2024 | 7,80 | 8,20 |
05/12/2024 | 7,80 | 8,20 |
19/12/2024 | 7,80 | 8,20 |
16/01/2025 | 7,80 | 8,20 |
30/01/2025 | 7,80 | 8,20 |
13/02/2025 | 7,80 | 8,20 |
27/02/2025 | 8,00 | 10,00 |
13/03/2025 | 8,00 | 10,00 |
27/03/2025 | 8,00 | 10,00 |
10/04/2025 | 8,00 | 10,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it