Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Frutta
prodotto: Cachi - Comuni - I - 75-80 - Monostrato 15 Pz. (30x50) - Emilia Romagna
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
24/10/2024 | n.q. | n.q. |
07/11/2024 | n.q. | n.q. |
21/11/2024 | n.q. | n.q. |
05/12/2024 | 2,00 | 2,40 |
19/12/2024 | 2,00 | 2,40 |
16/01/2025 | 2,00 | 2,40 |
30/01/2025 | 2,00 | 2,40 |
13/02/2025 | 2,00 | 2,40 |
27/02/2025 | n.q. | n.q. |
13/03/2025 | n.q. | n.q. |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it