Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Fiori Di Zucca - I - N.C. - Italia - Cad.
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 1,60 | 2,00 |
24/10/2024 | 1,60 | 2,00 |
07/11/2024 | 1,60 | 2,00 |
21/11/2024 | 1,60 | 2,00 |
05/12/2024 | 1,60 | 2,00 |
19/12/2024 | 1,60 | 2,00 |
16/01/2025 | 1,60 | 2,00 |
30/01/2025 | 1,60 | 2,00 |
13/02/2025 | 1,60 | 2,00 |
27/02/2025 | 1,60 | 2,00 |
13/03/2025 | 1,60 | 2,00 |
27/03/2025 | 1,60 | 2,00 |
10/04/2025 | 1,60 | 2,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it