Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Animali da Cortile
- Galline d'allevamento intensivo a terra
prodotto: rosse


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 0,15 0,21
08/08/2024 0,15 0,21
29/08/2024 0,15 0,21
12/09/2024 0,19 0,25
26/09/2024 0,19 0,25
10/10/2024 0,40 0,46
24/10/2024 0,40 0,46
07/11/2024 0,51 0,57
21/11/2024 0,51 0,57
05/12/2024 0,51 0,57
19/12/2024 0,51 0,57
16/01/2025 0,51 0,57
30/01/2025 0,41 0,47
13/02/2025 0,41 0,47
27/02/2025 0,46 0,52
13/03/2025 0,46 0,52

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it