Dettaglio prodotto:
- Animali da Cortile
- Galletti
prodotto: "Livornesi"
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 3,65 | 3,69 |
08/08/2024 | 3,65 | 3,69 |
29/08/2024 | 3,65 | 3,69 |
12/09/2024 | 3,70 | 3,74 |
26/09/2024 | 3,70 | 3,74 |
10/10/2024 | 3,75 | 3,79 |
24/10/2024 | 3,75 | 3,79 |
07/11/2024 | 3,80 | 3,84 |
21/11/2024 | 3,80 | 3,84 |
05/12/2024 | 3,85 | 3,89 |
19/12/2024 | 3,85 | 3,89 |
16/01/2025 | 3,85 | 3,89 |
30/01/2025 | 3,85 | 3,89 |
13/02/2025 | 3,85 | 3,89 |
27/02/2025 | 3,85 | 3,89 |
13/03/2025 | 3,85 | 3,89 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it