Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Pomodori - Ciliegini - I - Piccoli - A Più Strati - Italia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 4,30 | 4,70 |
24/10/2024 | 4,30 | 4,70 |
07/11/2024 | 4,30 | 4,70 |
21/11/2024 | 3,80 | 4,20 |
05/12/2024 | 3,60 | 4,00 |
19/12/2024 | 3,60 | 4,00 |
16/01/2025 | 3,60 | 4,00 |
30/01/2025 | 3,60 | 4,00 |
13/02/2025 | 3,60 | 4,00 |
27/02/2025 | 3,10 | 3,50 |
13/03/2025 | 2,80 | 3,20 |
27/03/2025 | 2,80 | 3,20 |
10/04/2025 | 2,80 | 3,20 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it