Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Conserve Alimentari
- Doppio Concentrato di Pomodoro produzione 2024
prodotto: in scatole di banda stagnata da kg 0,500


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 0,95 1,00
08/08/2024 0,95 1,00
29/08/2024 0,95 1,00
12/09/2024 0,95 1,00
26/09/2024 0,95 1,00
10/10/2024 0,95 1,00
24/10/2024 0,95 1,00
07/11/2024 0,95 1,00
21/11/2024 0,95 1,00
05/12/2024 0,95 1,00
19/12/2024 0,95 1,00

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it