Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Conserve Alimentari
- Doppio Concentrato di Pomodoro produzione 2024
prodotto: in scatole di banda stagnata da kg 1


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 1,75 1,80
08/08/2024 1,75 1,80
29/08/2024 1,75 1,80
12/09/2024 1,75 1,80
26/09/2024 1,75 1,80
10/10/2024 1,75 1,80
24/10/2024 1,75 1,80
07/11/2024 1,75 1,80
21/11/2024 1,75 1,80
05/12/2024 1,75 1,80
19/12/2024 1,75 1,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it