Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Conserve Alimentari
- Passata di Pomodoro 1ª ql (7,5/8,5 brix) produzione 2024
prodotto: in tetrabrik da kg 0,500


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 0,43 0,45
08/08/2024 0,43 0,45
29/08/2024 0,43 0,45
12/09/2024 0,43 0,45
26/09/2024 0,43 0,45
10/10/2024 0,43 0,45
24/10/2024 0,43 0,45
07/11/2024 0,43 0,45
21/11/2024 0,43 0,45
05/12/2024 0,43 0,45
19/12/2024 0,43 0,45

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it