Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Conserve Alimentari
- Passata di Pomodoro 1ª ql (7,5/8,5 brix) produzione 2024
prodotto: fusti sterili hot break (peso netto)


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 0,78 0,80
08/08/2024 0,78 0,80
29/08/2024 0,78 0,80
12/09/2024 0,78 0,80
26/09/2024 0,78 0,80
10/10/2024 0,78 0,80
24/10/2024 0,78 0,80
07/11/2024 0,78 0,80
21/11/2024 0,78 0,80
05/12/2024 0,78 0,80
19/12/2024 0,78 0,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it