Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Bietole - Da Foglia (Erbette) - I - N.C. - In Mazzi A Più Strati - Italia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 2,80 | 3,20 |
24/10/2024 | 2,60 | 3,00 |
07/11/2024 | 2,60 | 3,00 |
21/11/2024 | 2,60 | 3,00 |
05/12/2024 | 2,80 | 3,20 |
19/12/2024 | 2,80 | 3,20 |
16/01/2025 | 2,80 | 3,20 |
30/01/2025 | 2,80 | 3,20 |
13/02/2025 | 2,80 | 3,20 |
27/02/2025 | 2,80 | 3,20 |
13/03/2025 | 2,60 | 3,00 |
27/03/2025 | 2,60 | 3,00 |
10/04/2025 | 2,10 | 2,50 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it