Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Agrumi
prodotto: Arance - Navelina - I - 64-73 (8) - A Più Strati - Sicilia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
21/11/2024 | 1,20 | 1,60 |
05/12/2024 | 1,20 | 1,60 |
19/12/2024 | 1,20 | 1,60 |
16/01/2025 | 1,20 | 1,60 |
30/01/2025 | 1,20 | 1,60 |
13/02/2025 | 1,20 | 1,60 |
27/02/2025 | n.q. | n.q. |
13/03/2025 | n.q. | n.q. |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it