Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Cipolle - Tonde Rosse - I - 60-80 - Alla Rinfusa - Casse - Italia
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 0,90 | 1,10 |
24/10/2024 | 1,00 | 1,20 |
07/11/2024 | 1,00 | 1,20 |
21/11/2024 | 1,00 | 1,40 |
05/12/2024 | 1,00 | 1,40 |
19/12/2024 | 1,00 | 1,40 |
16/01/2025 | 1,00 | 1,40 |
30/01/2025 | 1,00 | 1,40 |
13/02/2025 | 1,00 | 1,40 |
27/02/2025 | 1,20 | 1,60 |
13/03/2025 | 1,20 | 1,60 |
27/03/2025 | 1,20 | 1,60 |
10/04/2025 | 1,20 | 1,60 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it