Dettaglio prodotto:
- Ortofrutticoli
- Ortaggi
prodotto: Pomodori - Tondi Lisci Rossi A Grappolo - I - 67-82 - Doppio Strato - Olanda
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
10/10/2024 | 2,80 | 3,20 |
24/10/2024 | 3,00 | 3,40 |
07/11/2024 | 3,00 | 3,40 |
21/11/2024 | 2,60 | 3,00 |
05/12/2024 | 2,60 | 3,00 |
19/12/2024 | 2,60 | 3,00 |
16/01/2025 | 2,60 | 3,00 |
30/01/2025 | 2,60 | 3,00 |
13/02/2025 | 2,60 | 3,00 |
27/02/2025 | n.q. | n.q. |
13/03/2025 | n.q. | n.q. |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it