Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Salumi e Grassi
- Salumi e Grassi
prodotto: Pancetta Piacentina D.O.P. con stagionatura non inferiore a 4 mesi


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 10,63 11,87
08/08/2024 10,63 11,87
29/08/2024 10,63 11,87
12/09/2024 10,63 11,87
26/09/2024 10,63 11,87
10/10/2024 10,79 11,69
24/10/2024 10,79 11,69
07/11/2024 10,79 11,69
21/11/2024 10,79 11,69

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it