Dettaglio prodotto:
- Animali da Cortile
- Tacchini d'allevamento intensivo pesanti
prodotto: maschi e femmine
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 1,67 | 1,71 |
08/08/2024 | 1,67 | 1,71 |
29/08/2024 | 1,67 | 1,71 |
12/09/2024 | 1,69 | 1,73 |
26/09/2024 | 1,69 | 1,73 |
10/10/2024 | 1,84 | 1,88 |
24/10/2024 | 1,84 | 1,88 |
07/11/2024 | 2,02 | 2,06 |
21/11/2024 | 2,02 | 2,06 |
05/12/2024 | 2,02 | 2,06 |
19/12/2024 | 2,02 | 2,06 |
16/01/2025 | 2,02 | 2,06 |
30/01/2025 | 2,04 | 2,08 |
13/02/2025 | 2,04 | 2,08 |
27/02/2025 | 2,04 | 2,08 |
13/03/2025 | 2,04 | 2,08 |
27/03/2025 | 2,06 | 2,10 |
10/04/2025 | 2,06 | 2,10 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it