Dettaglio prodotto:
- Foraggi
- Trinciato di mais
prodotto: fresco 2024
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | n.q. | n.q. |
08/08/2024 | 7,00 | 7,50 |
29/08/2024 | 7,00 | 7,50 |
12/09/2024 | 4,50 | 5,50 |
26/09/2024 | 4,00 | 5,00 |
10/10/2024 | 4,00 | 5,00 |
24/10/2024 | 4,00 | 5,00 |
07/11/2024 | 4,00 | 5,00 |
21/11/2024 | 4,00 | 5,00 |
13/02/2025 | n.q. | n.q. |
27/02/2025 | n.q. | n.q. |
13/03/2025 | n.q. | n.q. |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it