Dettaglio prodotto:
- Cereali e Cascami
- Frumento di grano Tenero Nazionale produzione 2024
prodotto: fino (impurità max 1% - umidità max 14% peso spec. 73 - 75 kg - proteine min 11%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 198,00 | 202,00 |
08/08/2024 | 198,00 | 202,00 |
29/08/2024 | 218,00 | 222,00 |
12/09/2024 | 218,00 | 222,00 |
26/09/2024 | 218,00 | 222,00 |
10/10/2024 | 223,00 | 227,00 |
24/10/2024 | 223,00 | 227,00 |
07/11/2024 | 225,00 | 229,00 |
21/11/2024 | 232,00 | 236,00 |
05/12/2024 | 238,00 | 242,00 |
19/12/2024 | 243,00 | 247,00 |
16/01/2025 | 248,00 | 254,00 |
30/01/2025 | 248,00 | 254,00 |
13/02/2025 | 250,00 | 256,00 |
27/02/2025 | 253,00 | 259,00 |
13/03/2025 | 253,00 | 259,00 |
27/03/2025 | 253,00 | 259,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it