Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Burro
prodotto: di affioramento


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
24/10/2024 6,05 6,15
07/11/2024 6,05 6,15
21/11/2024 6,15 6,25
05/12/2024 6,05 6,15
19/12/2024 5,80 5,90
16/01/2025 5,40 5,50
30/01/2025 5,40 5,55
13/02/2025 5,35 5,50
27/02/2025 5,25 5,40
13/03/2025 5,30 5,45
27/03/2025 5,40 5,55
10/04/2025 5,40 5,55
24/04/2025 5,40 5,55
08/05/2025 5,35 5,50
22/05/2025 5,20 5,35
05/06/2025 5,25 5,40
19/06/2025 5,30 5,45
03/07/2025 5,35 5,45
17/07/2025 5,35 5,45
31/07/2025 5,20 5,30
07/08/2025 5,00 5,10
28/08/2025 5,00 5,10
11/09/2025 4,85 4,95
25/09/2025 4,10 4,25
09/10/2025 3,95 4,10

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it