Dettaglio prodotto:
- Vini
- Vini Sfusi
prodotto: Vini a I. G. T. sfusi in cisterna Bianco
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 6,00 | 6,50 |
08/08/2024 | 6,00 | 6,50 |
29/08/2024 | 6,00 | 6,50 |
12/09/2024 | 6,00 | 6,50 |
26/09/2024 | 6,00 | 6,50 |
10/10/2024 | 6,00 | 6,50 |
24/10/2024 | 6,00 | 6,50 |
07/11/2024 | 6,00 | 6,50 |
21/11/2024 | 6,00 | 6,50 |
05/12/2024 | 6,00 | 6,50 |
19/12/2024 | 6,00 | 6,50 |
16/01/2025 | 6,00 | 6,50 |
30/01/2025 | 6,00 | 6,50 |
27/02/2025 | 6,00 | 6,50 |
27/03/2025 | 6,00 | 6,50 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it