Dettaglio prodotto:
- Bestiame
- Ovino
prodotto: Pecore
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 1,15 | 1,25 |
08/08/2024 | 1,15 | 1,25 |
29/08/2024 | 1,15 | 1,25 |
12/09/2024 | 1,15 | 1,25 |
26/09/2024 | 1,15 | 1,25 |
10/10/2024 | 1,15 | 1,25 |
24/10/2024 | 1,15 | 1,25 |
07/11/2024 | 1,15 | 1,25 |
21/11/2024 | 1,15 | 1,25 |
05/12/2024 | 1,15 | 1,25 |
19/12/2024 | 1,15 | 1,25 |
16/01/2025 | 1,15 | 1,25 |
30/01/2025 | 1,15 | 1,25 |
13/02/2025 | 1,15 | 1,25 |
27/02/2025 | 1,15 | 1,25 |
13/03/2025 | 1,15 | 1,25 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it