Dettaglio prodotto:
- Bestiame
- Vitelli da latte (baliotti) maschi e femmine
prodotto: Vitelloni Charollais maschi
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 3,30 | 3,80 |
08/08/2024 | 3,30 | 3,80 |
29/08/2024 | 3,30 | 3,80 |
12/09/2024 | n.q. | n.q. |
26/09/2024 | n.q. | n.q. |
10/10/2024 | n.q. | n.q. |
24/10/2024 | n.q. | n.q. |
07/11/2024 | 3,30 | 4,00 |
21/11/2024 | 3,30 | 4,00 |
05/12/2024 | 3,30 | 4,00 |
19/12/2024 | 3,30 | 4,00 |
16/01/2025 | 3,30 | 4,00 |
30/01/2025 | 3,40 | 4,10 |
13/02/2025 | 3,50 | 4,20 |
27/02/2025 | 3,55 | 4,25 |
13/03/2025 | 3,55 | 4,25 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it