Dettaglio prodotto:
- Bestiame
- Vitelli
prodotto: Vitelli da Latte comuni nostrani
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 2,75 | 3,25 |
08/08/2024 | 2,75 | 3,25 |
29/08/2024 | 2,75 | 3,25 |
12/09/2024 | 2,75 | 3,25 |
26/09/2024 | 2,75 | 3,25 |
10/10/2024 | 2,80 | 3,30 |
24/10/2024 | 2,80 | 3,30 |
07/11/2024 | 2,80 | 3,30 |
21/11/2024 | 2,80 | 3,30 |
05/12/2024 | 2,80 | 3,30 |
19/12/2024 | 2,80 | 3,30 |
16/01/2025 | 2,85 | 3,35 |
30/01/2025 | 2,95 | 3,45 |
13/02/2025 | 3,25 | 3,75 |
27/02/2025 | 3,25 | 3,75 |
13/03/2025 | 3,25 | 3,75 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it