Cerca altri prodotti

Dettaglio prodotto:

- Latticini
- Siero di latte
prodotto: raffreddato ad uso industriale


Selezionare l'intervallo di visualizzazione

Data Rilevazione MIN MAX
25/07/2024 1,00 1,20
08/08/2024 1,00 1,20
29/08/2024 1,20 1,30
12/09/2024 1,20 1,40
26/09/2024 1,30 1,50
10/10/2024 1,40 1,60
24/10/2024 1,40 1,60
07/11/2024 1,40 1,60
21/11/2024 1,50 1,70
05/12/2024 1,60 1,80
19/12/2024 1,60 1,80
16/01/2025 1,60 1,80
30/01/2025 1,55 1,75
13/02/2025 1,55 1,75
27/02/2025 1,60 1,80
13/03/2025 1,60 1,80

Cerca altri prodotti

Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it