Dettaglio prodotto:
- Latticini
- Burro
prodotto: zangolato di creme fresche per la burrificazione
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 4,60 | 4,80 |
08/08/2024 | 4,70 | 4,90 |
29/08/2024 | 5,60 | 5,70 |
12/09/2024 | 5,90 | 6,00 |
26/09/2024 | 5,95 | 6,05 |
10/10/2024 | 5,95 | 6,05 |
24/10/2024 | 5,85 | 5,95 |
07/11/2024 | 5,85 | 5,95 |
21/11/2024 | 5,95 | 6,05 |
05/12/2024 | 5,85 | 5,95 |
19/12/2024 | 5,60 | 5,70 |
16/01/2025 | 5,20 | 5,30 |
30/01/2025 | 5,20 | 5,35 |
13/02/2025 | 5,15 | 5,30 |
27/02/2025 | 5,05 | 5,20 |
13/03/2025 | 5,10 | 5,25 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it