Dettaglio prodotto:
- Vini
- Vino a Denominazione di Origine Controllata in cisterna
prodotto: Gutturnio Superiore
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 0,90 | 0,95 |
08/08/2024 | 0,90 | 0,95 |
29/08/2024 | 0,90 | 0,95 |
12/09/2024 | 0,90 | 0,95 |
26/09/2024 | 0,90 | 0,95 |
10/10/2024 | 0,90 | 0,95 |
24/10/2024 | 0,90 | 0,95 |
07/11/2024 | 0,90 | 0,95 |
21/11/2024 | 0,90 | 0,95 |
05/12/2024 | 0,90 | 0,95 |
19/12/2024 | 0,90 | 0,95 |
16/01/2025 | 0,90 | 0,95 |
30/01/2025 | 1,00 | 1,10 |
27/02/2025 | 1,00 | 1,10 |
27/03/2025 | 1,00 | 1,10 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it