Dettaglio prodotto:
- Latticini
- Burro
prodotto: di affioramento
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 4,80 | 5,00 |
08/08/2024 | 4,90 | 5,10 |
29/08/2024 | 5,80 | 5,90 |
12/09/2024 | 6,10 | 6,20 |
26/09/2024 | 6,15 | 6,25 |
10/10/2024 | 6,15 | 6,25 |
24/10/2024 | 6,05 | 6,15 |
07/11/2024 | 6,05 | 6,15 |
21/11/2024 | 6,15 | 6,25 |
05/12/2024 | 6,05 | 6,15 |
19/12/2024 | 5,80 | 5,90 |
16/01/2025 | 5,40 | 5,50 |
30/01/2025 | 5,40 | 5,55 |
13/02/2025 | 5,35 | 5,50 |
27/02/2025 | 5,25 | 5,40 |
13/03/2025 | 5,30 | 5,45 |
27/03/2025 | 5,40 | 5,55 |
10/04/2025 | 5,40 | 5,55 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it