Dettaglio prodotto:
- Cereali e Cascami
- Frumento di grano Tenero Nazionale produzione 2024
prodotto: varietà speciali di forza (impurità max 1% - umidità max 14%-W non infer. a 350-p.spec.78-79-prot. 13,5% P/L non super. a 0.60 - Falling Number minimo 250)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | n.q. | n.q. |
08/08/2024 | n.q. | n.q. |
29/08/2024 | 294,00 | 300,00 |
12/09/2024 | 294,00 | 300,00 |
26/09/2024 | 294,00 | 300,00 |
10/10/2024 | 299,00 | 305,00 |
24/10/2024 | 299,00 | 305,00 |
07/11/2024 | 299,00 | 305,00 |
21/11/2024 | 299,00 | 305,00 |
05/12/2024 | 299,00 | 305,00 |
19/12/2024 | 299,00 | 305,00 |
16/01/2025 | 302,00 | 308,00 |
30/01/2025 | 302,00 | 308,00 |
13/02/2025 | 302,00 | 308,00 |
27/02/2025 | 302,00 | 308,00 |
13/03/2025 | 302,00 | 308,00 |
27/03/2025 | 300,00 | 306,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it