Dettaglio prodotto:
- Latticini
- Formaggio Grana Padano
prodotto: stagionato 10 mesi
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 9,90 | 10,00 |
08/08/2024 | 9,90 | 10,00 |
29/08/2024 | 10,00 | 10,10 |
12/09/2024 | 10,10 | 10,20 |
26/09/2024 | 10,10 | 10,20 |
10/10/2024 | 10,10 | 10,20 |
24/10/2024 | 10,10 | 10,20 |
07/11/2024 | 10,10 | 10,20 |
21/11/2024 | 10,20 | 10,30 |
05/12/2024 | 10,30 | 10,40 |
19/12/2024 | 10,50 | 10,60 |
16/01/2025 | 10,50 | 10,60 |
30/01/2025 | 10,60 | 10,70 |
13/02/2025 | 10,75 | 10,85 |
27/02/2025 | 10,85 | 10,95 |
13/03/2025 | 10,85 | 10,95 |
27/03/2025 | 10,90 | 11,00 |
10/04/2025 | 10,90 | 11,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it