Dettaglio prodotto:
- Cereali e Cascami
- Frumento di grano Duro Nazionale produzione 2024
prodotto: buono mercantile (peso spec. 71-73 kg/hl - prot. min. 12%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 298,00 | 302,00 |
08/08/2024 | 298,00 | 302,00 |
29/08/2024 | 280,00 | 290,00 |
12/09/2024 | 280,00 | 290,00 |
26/09/2024 | 280,00 | 290,00 |
10/10/2024 | 280,00 | 290,00 |
24/10/2024 | 280,00 | 290,00 |
07/11/2024 | 280,00 | 290,00 |
21/11/2024 | 280,00 | 290,00 |
05/12/2024 | 280,00 | 290,00 |
19/12/2024 | 280,00 | 290,00 |
16/01/2025 | 285,00 | 295,00 |
30/01/2025 | 289,00 | 299,00 |
13/02/2025 | 289,00 | 299,00 |
27/02/2025 | 289,00 | 299,00 |
13/03/2025 | 289,00 | 299,00 |
27/03/2025 | 286,00 | 296,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it