Dettaglio prodotto:
- Bestiame
- Equino
prodotto: Cavalli
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 2,50 | 2,70 |
08/08/2024 | 2,50 | 2,70 |
29/08/2024 | 2,50 | 2,70 |
12/09/2024 | 2,50 | 2,70 |
26/09/2024 | 2,50 | 2,70 |
10/10/2024 | 2,50 | 2,70 |
24/10/2024 | 2,50 | 2,70 |
07/11/2024 | 2,50 | 2,70 |
21/11/2024 | 2,50 | 2,70 |
05/12/2024 | 2,50 | 2,70 |
19/12/2024 | 2,50 | 2,70 |
16/01/2025 | 2,50 | 2,70 |
30/01/2025 | 2,50 | 2,70 |
13/02/2025 | 2,50 | 2,70 |
27/02/2025 | 2,50 | 2,70 |
13/03/2025 | 2,50 | 2,70 |
27/03/2025 | n.q. | n.q. |
10/04/2025 | n.q. | n.q. |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it