Dettaglio prodotto:
- Cereali e Cascami
- Frumento di grano Duro Nazionale produzione 2024
prodotto: fino (peso spec. 74-76 kg/hl - prot. min. 13%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 308,00 | 312,00 |
08/08/2024 | 308,00 | 312,00 |
29/08/2024 | 308,00 | 312,00 |
12/09/2024 | 308,00 | 312,00 |
26/09/2024 | 308,00 | 312,00 |
10/10/2024 | 312,00 | 316,00 |
24/10/2024 | 316,00 | 320,00 |
07/11/2024 | 316,00 | 320,00 |
21/11/2024 | 316,00 | 320,00 |
05/12/2024 | 316,00 | 320,00 |
19/12/2024 | 316,00 | 320,00 |
16/01/2025 | 316,00 | 323,00 |
30/01/2025 | 320,00 | 327,00 |
13/02/2025 | 320,00 | 327,00 |
27/02/2025 | 320,00 | 327,00 |
13/03/2025 | 320,00 | 327,00 |
27/03/2025 | 317,00 | 324,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it