Dettaglio prodotto:
- Cereali e Cascami
- Granoturco
prodotto: Granoturco Nazionale Comune Ibrido produzione 2023 (impurità massima 1% - umidità massima 14%)
Selezionare l'intervallo di visualizzazione
|
Data Rilevazione | MIN | MAX |
25/07/2024 | 224,00 | 226,00 |
08/08/2024 | 224,00 | 226,00 |
29/08/2024 | 223,00 | 225,00 |
12/09/2024 | 227,00 | 229,00 |
26/09/2024 | 233,00 | 235,00 |
10/10/2024 | 238,00 | 240,00 |
24/10/2024 | 238,00 | 240,00 |
07/11/2024 | 238,00 | 240,00 |
21/11/2024 | 238,00 | 240,00 |
05/12/2024 | 238,00 | 240,00 |
19/12/2024 | 243,00 | 245,00 |
16/01/2025 | 248,00 | 250,00 |
30/01/2025 | 250,00 | 252,00 |
13/02/2025 | 252,00 | 254,00 |
27/02/2025 | 256,00 | 258,00 |
13/03/2025 | 252,00 | 254,00 |
27/03/2025 | 250,00 | 252,00 |
Per Informazioni:
prezzi@emilia.camcom.it